今日紹蕭地區(qū)全棉紗市場(chǎng)雖然棉花動(dòng)蕩,但氣氛無(wú)力難改,成交平淡,價(jià)格整理純滌紗市場(chǎng)平淡觀望•繼續(xù),價(jià)格穩(wěn)中整理乏力,人棉紗市場(chǎng)氣氛仍弱,出貨心里多濃,紗廠壓力依舊。棉花現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格疲軟,成交縮減,河南等地地產(chǎn)3128級(jí)價(jià)格在15300元/噸左右,部分高品質(zhì)棉花價(jià)格也呈現(xiàn)滯漲企穩(wěn),雙29、雙30級(jí)手摘疆棉價(jià)格在16700-16900元/噸,南疆手摘3128級(jí)價(jià)格在16500元/噸。整體下游紡企采購(gòu)平靜,提貨態(tài)度略顯消極,市場(chǎng)或進(jìn)入僵持調(diào)整。 
  
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 品種 | 
			規(guī)格 | 
			等級(jí) | 
			顏色 | 
			產(chǎn)地 | 
			價(jià)格 | 
			漲跌 | 
		 
		
			| 全棉紗OE | 
			OE C7s | 
			一 | 
			白 | 
			安徽華陽(yáng) | 
			14500 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗OE | 
			OE C10s | 
			一 | 
			白 | 
			安徽華陽(yáng) | 
			14500 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗OE | 
			OE C10s | 
			上/一 | 
			白 | 
			河南商丘 | 
			15200 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗OE | 
			OE C10s | 
			一 | 
			白 | 
			山東夏津 | 
			14500 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗OE | 
			OE C12s | 
			一 | 
			白 | 
			山東仲元 | 
			15200 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗OE | 
			OE C16s | 
			上/一 | 
			白 | 
			山東夏津 | 
			15600 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗OE | 
			OE C16s | 
			上/一 | 
			白 | 
			安微華陽(yáng) | 
			15600 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗 | 
			C21s | 
			上/一 | 
			白 | 
			山東錦華 | 
			22300 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗 | 
			C21s | 
			上/一 | 
			白 | 
			安徽華陽(yáng) | 
			22200 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗 | 
			C21s | 
			上/一 | 
			白 | 
			山東曹縣 | 
			22500 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗 | 
			JC21s | 
			上/一 | 
			白 | 
			安徽華陽(yáng) | 
			24800 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗 | 
			JC21s | 
			上/一 | 
			白 | 
			山東荏平 | 
			25200 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗 | 
			C32s | 
			上/一 | 
			白 | 
			山東鄆縣 | 
			23500 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗 | 
			C32s | 
			上/一 | 
			白 | 
			安徽華陽(yáng) | 
			23200 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗 | 
			C32s | 
			上/一 | 
			白 | 
			山東巨野 | 
			23200 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗 | 
			C32s | 
			上/一 | 
			白 | 
			河南駐馬店 | 
			23200 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗 | 
			C32s高配 | 
			上/一 | 
			白 | 
			河南商丘 | 
			24300 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗 | 
			C32s高配 | 
			上/一 | 
			白 | 
			山東天工 | 
			24000 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗 | 
			JC32s | 
			上/一 | 
			白 | 
			山東綠園 | 
			25800 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗 | 
			JC32s | 
			上/一 | 
			白 | 
			山東仲元 | 
			26000 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗 | 
			JC32s | 
			上/一 | 
			白 | 
			安徽無(wú)為 | 
			26200 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗 | 
			JC32s | 
			上/一 | 
			白 | 
			荊門(mén)眾和 | 
			26200 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗 | 
			C40s | 
			上/一 | 
			白 | 
			山東鄆縣 | 
			24600 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗 | 
			C40s | 
			上/一 | 
			白 | 
			曹縣海成 | 
			25200 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗 | 
			C40s高配 | 
			上/一 | 
			白 | 
			山東巨野 | 
			25000 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗 | 
			C40s高配 | 
			上/一 | 
			白 | 
			山東天工 | 
			25200 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗 | 
			C40s高配 | 
			上/一 | 
			白 | 
			河南商丘 | 
			25500 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗 | 
			JC40s | 
			上/一 | 
			白 | 
			安徽華陽(yáng) | 
			27000 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗 | 
			JC40s | 
			上/一 | 
			白 | 
			荊門(mén)眾和 | 
			27500 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗 | 
			JC40s | 
			上/一 | 
			白 | 
			山東荏平 | 
			27500 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗 | 
			JC40s | 
			上/一 | 
			白 | 
			河南商丘 | 
			28000 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗 | 
			C42s/2 | 
			上/一 | 
			白 | 
			山東曹縣 | 
			26700 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗 | 
			C60s高配 | 
			上/一 | 
			白 | 
			安徽無(wú)為 | 
			30500 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗 | 
			JC60s精梳(35%長(zhǎng)絨棉) | 
			上/一 | 
			白 | 
			安徽無(wú)為 | 
			34000 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗 | 
			JC60s精密紡 | 
			上/一 | 
			白 | 
			遼寧錦州 | 
			34000 | 
			0 | 
		 
		
			| 粘膠紗 | 
			R20s | 
			上/一 | 
			白 | 
			浙江肖山 | 
			18700 | 
			-100 | 
		 
		
			| 粘膠紗 | 
			R20s | 
			上/一 | 
			白 | 
			新鄉(xiāng)鳳泉 | 
			18900 | 
			-100 | 
		 
		
			| 粘膠紗 | 
			R30s | 
			上/一 | 
			白 | 
			安徽華陽(yáng) | 
			19200 | 
			0 | 
		 
		
			| 粘膠紗 | 
			R30s | 
			上/一 | 
			白 | 
			紹興二毛 | 
			19300 | 
			0 | 
		 
		
			| 粘膠紗 | 
			R30s針織 | 
			上/一 | 
			白 | 
			新鄉(xiāng)鳳泉 | 
			19400 | 
			-100 | 
		 
		
			| 粘膠紗 | 
			R30s針織 | 
			上/一 | 
			白 | 
			新鄉(xiāng)聯(lián)達(dá) | 
			19500 | 
			0 | 
		 
		
			| 粘膠紗 | 
			R30s/2針織 | 
			上/一 | 
			白 | 
			新鄉(xiāng)鳳泉 | 
			21200 | 
			0 | 
		 
		
			| 粘膠紗 | 
			R30s/2針織 | 
			上/一 | 
			白 | 
			新鄉(xiāng)聯(lián)達(dá) | 
			21300 | 
			0 | 
		 
		
			| 粘膠紗 | 
			R40s | 
			上/一 | 
			白 | 
			浙江肖山 | 
			20800 | 
			-100 | 
		 
		
			| 粘膠紗 | 
			R40s現(xiàn)金 | 
			上/一 | 
			白 | 
			蕭山鴻興 | 
			20800 | 
			-100 | 
		 
		
			| 粘膠紗 | 
			R40s針織 | 
			上/一 | 
			白 | 
			新鄉(xiāng)鳳泉 | 
			21200 | 
			-100 | 
		 
		
			| 粘膠紗 | 
			R60s | 
			上/一 | 
			白 | 
			焦作云臺(tái) | 
			25500 | 
			0 | 
		 
		
			| 粘膠紗 | 
			R50s/2 | 
			上/一 | 
			白 | 
			南通三棉 | 
			26500 | 
			0 | 
		 
		
			| 粘膠紗 | 
			R50s/2 | 
			上/一 | 
			白 | 
			新鄉(xiāng)聯(lián)達(dá) | 
			26500 | 
			0 | 
		 
		
			| 純滌紗 | 
			T10s | 
			上/一 | 
			白 | 
			江蘇江陰 | 
			11200 | 
			0 | 
		 
		
			| 純滌紗 | 
			T21s 中化纖 | 
			上/一 | 
			白 | 
			晉州海虹 | 
			10400 | 
			0 | 
		 
		
			| 純滌紗 | 
			T16s | 
			上/一 | 
			白 | 
			上海成達(dá) | 
			11300 | 
			0 | 
		 
		
			| 純滌紗 | 
			T21s | 
			上/一 | 
			白 | 
			江蘇太倉(cāng) | 
			11300 | 
			0 | 
		 
		
			| 純滌紗 | 
			T21s | 
			上/一 | 
			白 | 
			上海龍渡 | 
			11300 | 
			0 | 
		 
		
			| 純滌紗 | 
			T21s/2 | 
			上/一 | 
			白 | 
			上海龍渡 | 
			13000 | 
			0 | 
		 
		
			| 純滌紗 | 
			T32s 中化纖 | 
			上/一 | 
			白 | 
			石家莊合興 | 
			10600 | 
			0 | 
		 
		
			| 純滌紗 | 
			T32s 竹節(jié) | 
			上/一 | 
			白 | 
			蘇州高陽(yáng) | 
			13300 | 
			0 | 
		 
		
			| 純滌紗 | 
			T32s | 
			上/一 | 
			白 | 
			上海金達(dá) | 
			11800 | 
			0 | 
		 
		
			| 純滌紗 | 
			T32s | 
			上/一 | 
			白 | 
			江蘇方圓 | 
			11800 | 
			0 | 
		 
		
			| 純滌紗 | 
			T32s/2 | 
			上/一 | 
			白 | 
			上海龍渡 | 
			13500 | 
			0 | 
		 
		
			| 純滌紗 | 
			T45s | 
			上/一 | 
			白 | 
			上海大力 | 
			14200 | 
			0 | 
		 
		
			| 純滌紗 | 
			T40s | 
			上/一 | 
			白 | 
			上海中旺 | 
			13000 | 
			0 | 
		 
		
			| 純滌紗 | 
			T40s/2 | 
			上/一 | 
			白 | 
			上海龍渡 | 
			15500 | 
			0 | 
		 
		
			| 純滌紗 | 
			T45s | 
			上/一 | 
			白 | 
			河北晉州 | 
			14300 | 
			0 | 
		 
		
			| 純滌紗 | 
			T45s | 
			上/一 | 
			白 | 
			哈爾濱巴彥 | 
			13800 | 
			0 | 
		 
		
			| 純滌紗 | 
			T50s | 
			上/一 | 
			白 | 
			石家莊合興 | 
			15000 | 
			0 | 
		 
		
			| 純滌紗 | 
			T50s | 
			上/一 | 
			白 | 
			上海大力 | 
			16000 | 
			0 | 
		 
		
			| 純滌紗 | 
			T50s/2 | 
			上/一 | 
			白 | 
			上海龍渡 | 
			19000 | 
			0 | 
		 
		
			| 滌棉紗 | 
			T/C 16s 65/35 | 
			上/一 | 
			白 | 
			上海農(nóng)穗 | 
			16700 | 
			0 | 
		 
		
			| 滌棉紗 | 
			T/C 21s 65/35 | 
			上/一 | 
			白 | 
			上海農(nóng)穗 | 
			16700 | 
			0 | 
		 
		
			| 滌棉紗 | 
			T/C 32s 65/35精梳 | 
			上/一 | 
			白 | 
			山東仲元 | 
			20200 | 
			0 | 
		 
		
			| 滌棉紗 | 
			T/C 32s 65/35 | 
			上/一 | 
			白 | 
			上海農(nóng)穗 | 
			17300 | 
			0 | 
		 
		
			| 滌棉紗 | 
			T/C 32s 65/35 | 
			上/一 | 
			白 | 
			江蘇博洋 | 
			17500 | 
			0 | 
		 
		
			| CVC紗 | 
			T/C 32s 65/35 精梳 | 
			上/一 | 
			白 | 
			湖北宜昌 | 
			23800 | 
			0 | 
		 
		
			| 滌棉紗 | 
			T/C 45s 80/20 | 
			上/一 | 
			白 | 
			晉州海虹 | 
			17300 | 
			0 | 
		 
		
			| 滌棉紗 | 
			T/C 45s 80/20 | 
			上/一 | 
			白 | 
			哈爾濱巴彥 | 
			17400 | 
			0 | 
		 
		
			| 滌棉紗 | 
			T/C 45s 65/35 | 
			上/一 | 
			白 | 
			晉州海虹 | 
			18600 | 
			0 | 
		 
		
			| 滌棉紗 | 
			T/C 45s 65/35 | 
			上/一 | 
			白 | 
			石家莊合興 | 
			18600 | 
			0 | 
		 
		
			| CVC紗 | 
			T/C 45s 65/35 精梳 | 
			上/一 | 
			白 | 
			湖北宜昌 | 
			25200 | 
			0 | 
		 
		
			| 滌粘紗 | 
			T/R 25s 65/35 中長(zhǎng)強(qiáng)捻 | 
			上/一 | 
			白 | 
			哈爾濱香德 | 
			18000 | 
			0 | 
		 
		
			| 滌粘紗 | 
			T/R 32s 65/35 中長(zhǎng)滌粘 | 
			上/一 | 
			白 | 
			山西云中河 | 
			15800 | 
			0 | 
		 
		
			| 滌粘紗 | 
			T/R 40s 65/35 中長(zhǎng)滌粘 | 
			上/一 | 
			白 | 
			江陰向陽(yáng) | 
			18000 | 
			0 | 
		 
		
			| 滌粘紗 | 
			T/R 50s/2 65/35 陽(yáng)粘紗 | 
			上/一 | 
			白 | 
			黑龍江興凱 | 
			24200 | 
			0 | 
		 
		
			| 滌粘紗 | 
			T/R 50s/2 65/35 中長(zhǎng)滌粘 | 
			上/一 | 
			白 | 
			山西云中河 | 
			23500 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗 | 
			OE C10S | 
			上/一 | 
			白 | 
			中心參考價(jià) | 
			14500 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗 | 
			21S | 
			上/一 | 
			白 | 
			中心參考價(jià) | 
			22200 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗 | 
			C32S | 
			上/一 | 
			白 | 
			中心參考價(jià) | 
			23200 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗 | 
			32S高配 | 
			上/一 | 
			白 | 
			中心參考價(jià) | 
			23900 | 
			-50 | 
		 
		
			| 全棉紗 | 
			C40S | 
			上/一 | 
			白 | 
			中心參考價(jià) | 
			24500 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗 | 
			JC21S | 
			上/一 | 
			白 | 
			中心參考價(jià) | 
			25000 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗 | 
			JC32S | 
			上/一 | 
			白 | 
			中心參考價(jià) | 
			26000 | 
			0 | 
		 
		
			| 全棉紗 | 
			JC40S | 
			上/一 | 
			白 | 
			中心參考價(jià) | 
			27200 | 
			0 | 
		 
		
			| 純滌紗 | 
			T32S | 
			上/一 | 
			白 | 
			中心參考價(jià) | 
			11650 | 
			-50 | 
		 
		
			| 人棉紗 | 
			R30S 針織 | 
			上/一 | 
			白 | 
			中心參考價(jià) | 
			19380 | 
			-20 | 
		 
		
			| 滌棉紗 | 
			T/C 32S 65/35 | 
			上/一 | 
			白 | 
			中心參考價(jià) | 
			17200 | 
			0 | 
		 
	
 
  
 |